Soojus on reguleeritud monopol: igal võrgupiirkonnal on Konkurentsiameti kooskõlastatud piirhind ja see, mida hoone maksab, sõltub peaaegu täielikult sellest, millise toru otsas ta juhtub olema. Allpool on kõik 172 reguleeritud võrgupiirkonda 61 soojusettevõttelt.
Oluline ongi vahe. Karksi-Nuia on 54,43 €/MWh ja Narva 137,69 €/MWh — sama kaup, kahe ja poole kordne hind. Meie paigaldame soojusallika omal kulul ja müüme selle toodangu 10–20% allpool seda, mida teie hoone täna maksab, seega mida kallimal real te olete, seda rohkem HeatLoopi sõlm annab.
172 võrgupiirkonda 172-st
| Võrgupiirkond | Piirhind, €/MWh | |
|---|---|---|
| Karksi-Nuia võrgupiirkond Karksi-Nuia Soojus OÜ | Karksi-Nuia Soojus OÜ | 54,43 |
| Jüri võrgupiirkond Elveso AS | Elveso AS | 57,38 |
| Elva võrgupiirkond Elva Soojus OÜ | Elva Soojus OÜ | 59,09 |
| Valga võrgupiirkond Utilitas Eesti AS | Utilitas Eesti AS | 59,32 |
| Linnamäe võrgupiirkond Lääne-Nigula Varahaldus AS | Lääne-Nigula Varahaldus AS | 61,36 |
| Vastseliina võrgupiirkond Vaks OÜ | Vaks OÜ | 61,80 |
| Avinurme võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 61,81 |
| Pürksi küla võrgupiirkond Lääne-Nigula Varahaldus AS | Lääne-Nigula Varahaldus AS | 62,34 |
| Rae Tehnopargi võrgupiirkond Põrguvälja Soojus OÜ | Põrguvälja Soojus OÜ | 62,66 |
| Sompa, Ahtme-Jõhvi ja Kohtla-Järve Järve ühendatud võrgupiirkond Gren Viru AS (enne VKG Soojus AS) | Gren Viru AS (enne VKG Soojus AS) | 62,78 |
| Olustvere võrgupiirkond Põhja-Sakala Haldus | Põhja-Sakala Haldus | 64,27 |
| Võhma võrgupiirkond Põhja-Sakala Haldus | Põhja-Sakala Haldus | 64,29 |
| Tartu võrgupiirkond Gren Tartu AS | Gren Tartu AS | 64,69 |
| Koeru alevik võrgupiirkond Järva Haldus AS | Järva Haldus AS | 65,98 |
| Järlepa võrgupiirkond N.R. Energy OÜ | N.R. Energy OÜ | 67,09 |
| Sillamäe võrgupiirkond Silpower AS | Silpower AS | 67,11 |
| Suure-Jaani võrgupiirkond Põhja-Sakala Haldus | Põhja-Sakala Haldus | 67,45 |
| Räpina, Linte, Ruusa, Ristipalo ühendatud võrgupiirkond Revekor AS | Revekor AS | 67,92 |
| Võru võrgupiirkond Danpower Eesti AS | Danpower Eesti AS | 68,20 |
| Pärnu võrgupiirkond Gren Eesti AS | Gren Eesti AS | 68,76 |
| Laagri võrgupiirkond Adven Eesti AS | Adven Eesti AS | 69,10 uus piirhind 72,21 € |
| Mustla võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 70,37 |
| Tori, Selja, Jõesuu võrgupiirkonnad Raivo Remont OÜ | Raivo Remont OÜ | 70,56 |
| Roosna-Alliku võrgupiirkond Paide Linnavalitsus | Paide Linnavalitsus | 70,81 |
| Tamsalu võrgupiirkond Tamsalu Kalor AS | Tamsalu Kalor AS | 71,15 |
| Olgina võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 71,84 |
| Haapsalu võrgupiirkond Utilitas Eesti AS | Utilitas Eesti AS | 71,97 |
| Rannu võrgupiirkond Elva Soojus OÜ | Elva Soojus OÜ | 72,14 |
| Lihula võrgupiirkond Lihula Soojus Osaühing | Lihula Soojus Osaühing | 72,30 |
| Padise ja Paldiski võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 72,34 |
| Saaremaa võrgupiirkond Kuressaare Soojus AS | Kuressaare Soojus AS | 72,69 |
| Ardu aleviku võrgupiirkond Kose Vesi OÜ | Kose Vesi OÜ | 73,22 |
| Roela võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 73,22 uus piirhind 91,75 € |
| Keeni võrgupiirkond Sanwood AS | Sanwood AS | 73,59 |
| Tõstamaa võrgupiirkond SuFe OÜ | SuFe OÜ | 73,74 |
| Luunja võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 74,26 |
| Sangaste võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 74,26 |
| Haabneeme-Viimsi võrgupiirkond Adven Eesti AS | Adven Eesti AS | 74,28 |
| Viljandi ja Jämejala võrgupiirkond Gren Viljandi AS (enne AS ESRO) | Gren Viljandi AS (enne AS ESRO) | 74,42 |
| Kehtna-Lokuta võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 74,51 |
| Kehra ja Lehtmetsa võrgupiirkond Velko AV OÜ | Velko AV OÜ | 74,57 |
| Riisipere aleviku võrgupiirkond Kovek AS | Kovek AS | 74,87 |
| Keila võrgupiirkond Utilitas Eesti AS | Utilitas Eesti AS | 75,17 |
| Mooste võrgupiirkond Nevel Eesti OÜ | Nevel Eesti OÜ | 75,21 |
| Uuemõisa võrgupiirkond Nevel Eesti OÜ | Nevel Eesti OÜ | 75,26 |
| Tootsi võrgupiirkond Nevel Eesti OÜ | Nevel Eesti OÜ | 75,48 |
| Käina aleviku võrgupiirkond Vabaajakeskus Tuuletorn | Vabaajakeskus Tuuletorn | 75,98 |
| Järvakandi võrgupiirkond Järvakandi Soojus OÜ | Järvakandi Soojus OÜ | 76,03 |
| Aruküla võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 76,16 |
| Väike-Maarja võrgupiirkond Adven Eesti AS | Adven Eesti AS | 76,21 |
| Sindi võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 76,30 |
| Paide võrgupiirkond Utilitas Eesti AS | Utilitas Eesti AS | 76,46 |
| Puiga võrgupiirkond Danpower Eesti AS | Danpower Eesti AS | 76,49 |
| Kiviõli võrgupiirkond Kiviõli Soojus AS | Kiviõli Soojus AS | 76,69 |
| Alutaguse valla võrgupiirkond (Iisaku, Kiikla, Mäetaguse ja Tudulinna) Alutaguse Haldus OÜ | Alutaguse Haldus OÜ | 77,05 |
| Türi-Särevere võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 77,11 |
| Tallinna võrgupiirkond võrdlusalus Utilitas Tallinn AS | Utilitas Tallinn AS | 77,82 |
| Saku ja Kurtna võrgupiirkond Saku Maja AS | Saku Maja AS | 77,96 |
| Kohila võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 78,25 |
| Parksepa võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 78,36 |
| Narva-Jõesuu võrgupiirkond Adven Eesti AS | Adven Eesti AS | 78,51 |
| Kadrina võrgupiirkond Kadrina Soojus AS | Kadrina Soojus AS | 78,51 |
| Võnnu võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 78,54 |
| Viitina võrgupiirkond Rõuge Kommunaalteenus OÜ | Rõuge Kommunaalteenus OÜ | 78,61 |
| Tõravere võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 78,65 |
| Puurmani aleviku võrgupiirkond Puurmani Soojus OÜ | Puurmani Soojus OÜ | 78,82 |
| Vana-Vigala võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 78,96 |
| Melliste võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 79,00 |
| Abja võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 79,05 |
| Lavassaare võrgupiirkond Nevel Eesti OÜ | Nevel Eesti OÜ | 79,31 |
| Ahja-Peri-Põlva-Tilsi-Vastse-Kuuste võrgupiirkond Põlva Soojus AS | Põlva Soojus AS | 79,32 |
| Vaida võrgupiirkond Elveso AS | Elveso AS | 79,41 |
| Rõuge aleviku võrgupiirkond Rõuge Kommunaalteenus OÜ | Rõuge Kommunaalteenus OÜ | 79,94 |
| Tabasalu võrgupiirkond Strantum OÜ | Strantum OÜ | 80,13 |
| Ramsi võrgupiirkond Ramsi Turvas AS | Ramsi Turvas AS | 80,29 |
| Otepää valla II ja IV kaugküttepiirkond Eksiiv OÜ | Eksiiv OÜ | 80,30 |
| Sürgavere võrgupiirkond Põhja-Sakala Haldus | Põhja-Sakala Haldus | 80,72 |
| Otepää I kaugküttepiirkonna võrgupiirkond Otepää Soojuse OÜ | Otepää Soojuse OÜ | 80,80 |
| Saue võrgupiirkond Adven Eesti AS | Adven Eesti AS | 81,04 uus piirhind 82,47 € |
| Viru-Nigula valla võrgupiirkonnad (Aseri, Kunda, Viru-Nigula) Adven Eesti AS | Adven Eesti AS | 81,04 |
| Imavere võrgupiirkond Järva Haldus AS | Järva Haldus AS | 81,11 |
| Jõgeva võrgupiirkond Utilitas Eesti AS | Utilitas Eesti AS | 81,19 |
| Mõisaküla võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 81,23 |
| Nõo võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 81,29 |
| Paikuse, Seljametsa ja Nooda võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 81,57 |
| Saverna ja Krootuse võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 81,74 |
| Ülenurme-Tõrvandi-Uhti-Kambja ühendatud võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 81,99 |
| Liiva võrgupiirkond Muhu Vallavalitsus | Muhu Vallavalitsus | 82,03 |
| Ala võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 82,11 |
| Kärdla võrgupiirkond Utilitas Eesti AS | Utilitas Eesti AS | 82,19 |
| Järva-Jaani (Lõuna) võrgupiirkond Järva Haldus AS | Järva Haldus AS | 82,45 |
| Viiratsi võrgupiirkond Adven Eesti AS | Adven Eesti AS | 82,54 |
| Puhja aleviku võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 82,98 |
| Adavere võrgupiirkond Adven Eesti AS | Adven Eesti AS | 83,15 |
| Kanepi võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 83,20 |
| Keila-Joa võrgupiirkond N.R. Energy OÜ | N.R. Energy OÜ | 83,73 |
| Tõrva võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 83,83 |
| Uulu võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 84,09 |
| Mustvee-Avinurme-Kääpa-Voore võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 84,49 |
| Tapa võrgupiirkond N.R. Energy OÜ | N.R. Energy OÜ | 84,50 |
| Haiba võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 85,05 |
| Põhja võrgupiirkond Järva Haldus AS | Järva Haldus AS | 85,21 |
| Põltsamaa võrgupiirkond Adven Eesti AS | Adven Eesti AS | 85,24 |
| Väätsa võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 85,28 |
| Vara võrgupiirkond Kenadron OÜ | Kenadron OÜ | 85,96 |
| Harkujärve võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 86,07 |
| Sauga võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 86,43 |
| Helme võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 86,68 |
| Tabivere aleviku võrgupiirkond Tabivere Soojus OÜ | Tabivere Soojus OÜ | 87,04 |
| Palivere võrgupiirkond Nevel Eesti OÜ | Nevel Eesti OÜ | 87,40 |
| Rapla võrgupiirkond Utilitas Eesti AS | Utilitas Eesti AS | 87,51 |
| Rakke-Triigi võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 87,52 |
| Vana-Antsla võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 87,76 |
| Martna võrgupiirkond Lääne-Nigula Vallavalitsus | Lääne-Nigula Vallavalitsus | 88,32 |
| Orgita võrgupiirkond N.R. Energy OÜ | N.R. Energy OÜ | 89,01 |
| Käärdi võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 89,42 |
| Harku võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 89,99 |
| Kolga-Jaani võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 90,82 |
| Koigi võrgupiirkond N.R. Energy OÜ | N.R. Energy OÜ | 91,21 |
| Päri võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 91,73 |
| Raasiku võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 92,18 |
| Väike-Kamari võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 92,65 |
| Taebla võrgupiirkond Nevel Eesti OÜ | Nevel Eesti OÜ | 92,69 |
| Rapla Võsa võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 92,96 |
| Jäneda võrgupiirkond Jäneda Mõis OÜ | Jäneda Mõis OÜ | 93,12 |
| Kose, Kose-Uuemõisa ja Ravila ühendatud kaugküttepiirkonnad Kose Vesi OÜ | Kose Vesi OÜ | 93,13 |
| Loo võrgupiirkond Adven Eesti AS | Adven Eesti AS | 93,29 |
| Õisu võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 93,36 |
| Laekvere võrgupiirkond N.R. Energy OÜ | N.R. Energy OÜ | 93,85 |
| Väimela aleviku võrgupiirkond Danpower Eesti AS | Danpower Eesti AS | 94,01 |
| Türi-Alliku võrgupiirkond N.R. Energy OÜ | N.R. Energy OÜ | 94,55 |
| Vinni-Pajusti võrgupiirkond Askoterm OÜ | Askoterm OÜ | 95,03 |
| Püssi võrgupiirkond Adven Eesti AS | Adven Eesti AS | 95,14 |
| Haljala võrgupiirkond Haljala Soojus AS | Haljala Soojus AS | 96,04 |
| Ilmatsalu võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 96,19 |
| Aravete võrgupiirkond Järva Haldus AS | Järva Haldus AS | 96,31 |
| Kuusalu võrgupiirkond Kuusalu Soojus OÜ | Kuusalu Soojus OÜ | 98,56 |
| Kohtla-Järve Oru võrgupiirkond OSK Grupp OÜ | OSK Grupp OÜ | 99,27 |
| Kiili võrgupiirkond N.R. Energy OÜ | N.R. Energy OÜ | 100,19 |
| Vana-Võidu võrgupiirkond N.R. Energy OÜ | N.R. Energy OÜ | 100,57 |
| Järve võrgupiirkond Silikaat AS | Silikaat AS | 101,45 |
| Sinimäe võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 101,72 |
| Kopli liinide võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 102,27 |
| Turba võrgupiirkond N.R. Energy OÜ | N.R. Energy OÜ | 102,51 |
| Padriku võrgupiirkond TTP AS | TTP AS | 103,28 |
| Rakvere võrgupiirkond Rakvere Soojus AS | Rakvere Soojus AS | 103,92 |
| Rummu võrgupiirkond N.R. Energy OÜ | N.R. Energy OÜ | 106,55 |
| Lähte aleviku võrgupiirkond Tartu Valla Haldus OÜ | Tartu Valla Haldus OÜ | 107,46 uus piirhind 105,61 € |
| Märjamaa võrgupiirkond N.R. Energy OÜ | N.R. Energy OÜ | 108,30 |
| Luua võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 108,44 |
| Oisu võrgupiirkond N.R. Energy OÜ | N.R. Energy OÜ | 108,80 |
| Sõmeru võrgupiirkond Adven Eesti AS | Adven Eesti AS | 108,98 |
| Kääpa võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 109,01 |
| Klooga võrgupiirkond N.R. Energy OÜ | N.R. Energy OÜ | 109,21 |
| Loksa võrgupiirkond N.R. Energy OÜ | N.R. Energy OÜ | 112,54 |
| Vändra võrgupiirkond Adven Eesti AS | Adven Eesti AS | 112,83 |
| Taludevahe 116 võrgupiirkond (Tiskre võrgupiirkond) Tiskre Kommunaal OÜ | Tiskre Kommunaal OÜ | 113,50 |
| Kaerepere võrgupiirkond N.R. Energy OÜ | N.R. Energy OÜ | 114,04 |
| Kolga võrgupiirkond Kuusalu Soojus OÜ | Kuusalu Soojus OÜ | 114,27 |
| Kuldala Soojus OÜ Kuldala Soojus OÜ | Kuldala Soojus OÜ | 114,74 |
| Vardja võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 115,84 |
| Märja võrgupiirkond N.R. Energy OÜ | N.R. Energy OÜ | 117,01 |
| Tarbja võrgupiirkond N.R. Energy OÜ | N.R. Energy OÜ | 117,87 |
| Rõngu võrgupiirkond N.R. Energy OÜ | N.R. Energy OÜ | 120,84 |
| Kukruse võrgupiirkond OSK Grupp OÜ | OSK Grupp OÜ | 121,35 |
| Võisiku võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 122,15 |
| Libatse võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | 125,13 |
| Näpi võrgupiirkond Rakvere Soojus AS | Rakvere Soojus AS | 127,71 |
| Ovaal Maja võrgupiirkond Ovaal Maja OÜ | Ovaal Maja OÜ | 128,85 |
| Kostivere võrgupiirkond Adven Eesti AS | Adven Eesti AS | 131,96 |
| Narva linna võrgupiirkond Narva Soojusvõrk AS | Narva Soojusvõrk AS | 137,69 |
| Alu võrgupiirkond SW Energia OÜ | SW Energia OÜ | muutuvtasu 49,85 €/MWh, püsitasu 10,61 €/kW kuus |
Kõik hinnad on käibemaksuta, seisuga 21.07.2026. Need on Konkurentsiameti kooskõlastatud piirhinnad — soojusettevõte võib müüa ka odavamalt ja mitmed müüvadki, seega teie arvel olev hind võib olla madalam. Alla 10 GWh aastas müüvad võrgupiirkonnad võivad kooskõlastuskohustusest vabastatud olla ega pruugi siin üldse kajastuda. Meie pakkumine on 10–20% allpool seda, mida teie hoone tegelikult maksab, mitte allpool tabeli numbrit.
Allikas: Konkurentsiamet, kooskõlastatud lõpptarbijahinnad .
Saatke meile oma mõõdetud soojustarbimine ja me mõõdustame sõlme selle järgi ning paneme säästu kirja. Ekspordiks on kolmeminutiline juhend ja hooneomaniku leht selgitab, milline hoone sobib.
Öelge, millises võrgupiirkonnas teie hoone on ja kui palju soojust aastas kulub. Me vastame sõlme suuruse ja 10–20% säästuga teie enda arve, mitte ülaltoodud piirhinna suhtes.
info@heatloop.com